Presentation 상수
상수 (Show.*)
이 상수를 쓰려면 네임스페이스를 import하십시오: import { Office, Show } from "@thinkfree.dev/tfo-sdk".
| 상수 | 멤버 |
|---|---|
Show.ShapeType | SHAPE, IMAGE, CONNECTOR, GROUP, CHART, TABLE, DIAGRAM, OLE_OBJECT, CONTROL |
Show.PlaceholderType | TITLE, CTR_TITLE, SUB_TITLE, BODY, OBJECT, CHART, TABLE, CLIP_ART, DIAGRAM, MEDIA, DATE, SLIDE_NUM, FOOTER, HEADER, PICTURE, SLIDE_IMAGE |
Show.SlideLayoutType | TITLE, TX, TWO_COL_TX, TBL, TX_AND_CHART, CHART_AND_TX, DGM, CHART, TX_AND_CLIP_ART, CLIP_ART_AND_TX, TITLE_ONLY, BLANK, TX_AND_OBJ, OBJ_AND_TX, OBJ_ONLY, OBJ, TX_AND_MEDIA, MEDIA_AND_TX, OBJ_OVER_TX, TX_OVER_OBJ, TX_AND_TWO_OBJ, TWO_OBJ_AND_TX, TWO_OBJ_OVER_TX, FOUR_OBJ, VERT_TX, CLIP_ART_AND_VERT_TX, VERT_TITLE_AND_TX, VERT_TITLE_AND_TX_OVER_CHART, TWO_OBJ, OBJ_AND_TWO_OBJ, TWO_OBJ_AND_OBJ, CUST, SEC_HEAD, TWO_TX_TWO_OBJ, OBJ_TX, PIC_TX |
Show.ViewMode | FIT_IN_WINDOW, ZOOM_50, ZOOM_75, ZOOM_100, ZOOM_150, ZOOM_200, ZOOM_300, ZOOM_400 |
Show.SelectScope | SHAPE, SLIDE, TEXT |
Show.RunProperty | FONT_SIZE, BOLD, ITALIC, UNDERLINE, STRIKE, FONT_FAMILY, BASELINE_SHIFT |
Show.FlipDirection | HORIZONTAL, VERTICAL |
Show.EffectType | OUTER_SHADOW, INNER_SHADOW, REFLECTION, GLOW, SOFT_EDGE |
Show.LineCap | FLAT, ROUND, SQUARE |
Show.LineJoin | ROUND, BEVEL, MITER |
Show.LineEndType | NONE, TRIANGLE, STEALTH, DIAMOND, OVAL, ARROW |
Show.LineEndSize | SMALL, MEDIUM, LARGE |
Show.TextAlignH | LEFT, CENTER, RIGHT, JUSTIFY, DISTRIBUTE |
Show.LineSpacingType | MULTIPLE, EXACT |
Show.SpeedType | SLOW, MED, FAST |
Show.TransitionType | NONE, RANDOM, FADE, PUSH, COVER, CUT, SPLIT, WIPE, STRIPS, PULL, COMB, CIRCLE, DIAMOND, PLUS, ZOOM, WHEEL, WHEEL_REVERSE, WEDGE, FLIP |
Show.TransitionEffectDir | DOWN, LEFT, RIGHT, UP, LEFT_DOWN, LEFT_UP, RIGHT_DOWN, RIGHT_UP, IN, OUT, HORIZONTAL, VERTICAL |
Show.DateFormat | Datetime1, Datetime2, Datetime3, Datetime4, Datetime5, Datetime6, Datetime7, Datetime8, Datetime9, Datetime10, Datetime11, Datetime12, Datetime13 |
Show.DateLanguage | ENGLISH, KOREAN, JAPANESE, RUSSIAN |
Show.BulletType | NONE, CHAR, AUTO_NUM, BLIP |
Show.Underline | NONE, WORDS, SINGLE, DOUBLE, HEAVY, DOTTED, DOTTED_HEAVY, DASH, DASH_HEAVY, DASH_LONG, DASH_LONG_HEAVY, DOT_DASH, DOT_DASH_HEAVY, DOT_DOT_DASH, DOT_DOT_DASH_HEAVY, WAVY, WAVY_HEAVY, WAVY_DOUBLE |
Show.Strike | NONE, SINGLE, DOUBLE |
Show.AutoFitType | NO_AUTOFIT, NORMAL, SHAPE_AUTOFIT |
Show.WriteMode | HORIZONTAL, VERTICAL_EAST, VERTICAL, VERTICAL_270, WORDART_VERTICAL_RTL, WORDART_VERTICAL, MONGOLIAN_VERTICAL |
Show.CommentStyle | PINK, ORANGE, YELLOW, LIGHT_GREEN, GREEN, SKY_BLUE, BLUE, NAVY, PURPLE, GRAY |
Show.TextAlignV | TOP, MIDDLE, BOTTOM, TOP_CENTER, MIDDLE_CENTER, BOTTOM_CENTER |
Show.NumberedType | NUMBER_WITH_DOT, CIRCLE_NUMBER, ROMAN_NUMERAL_UPPERCASE, UPPERCASE_ALPHABET, NUMBER_WITH_ROUND_BRACKET, LOWERCASE_ALPHABET, CHINESE, ROMAN_NUMERAL_LOWERCASE, LOWERCASE_ALPHABET_WITH_ROUND_BRACKET |
Show.CharType | DOT, DIAMOND, SQUARE, CIRCLE, FOUR_DIAMONDS, ARROW, CHECK |
Show.HyperlinkType | URL, EMAIL, SLIDE_JUMP, SHOW_JUMP, FILE |
Show.ShowJumpType | FIRST, LAST, NEXT, PREV, EXIT, LAST_VIEWED |
Show.GradientType | LINEAR, CIRCLE, RECT, SHAPE |
Show.FillType | SOLID, GRADIENT, NONE, IMAGE, PATTERN |
Show.ImageFillMode | STRETCH, TILE |
Show.ImageTileFlip | NONE, HORIZONTAL, VERTICAL, BOTH |
Show.RectAlign | TOP_LEFT, TOP, TOP_RIGHT, LEFT, CENTER, RIGHT, BOTTOM_LEFT, BOTTOM, BOTTOM_RIGHT |
Show.PatternPreset | PERCENT_5, PERCENT_10, PERCENT_20, PERCENT_25, PERCENT_30, PERCENT_40, PERCENT_50, PERCENT_60, PERCENT_70, PERCENT_75, PERCENT_80, PERCENT_90, LIGHT_DOWNWARD_DIAGONAL, LIGHT_UPWARD_DIAGONAL, DARK_DOWNWARD_DIAGONAL, DARK_UPWARD_DIAGONAL, WIDE_DOWNWARD_DIAGONAL, WIDE_UPWARD_DIAGONAL, LIGHT_VERTICAL, LIGHT_HORIZONTAL, NARROW_VERTICAL, NARROW_HORIZONTAL, DARK_VERTICAL, DARK_HORIZONTAL, DASHED_DOWNWARD_DIAGONAL, DASHED_UPWARD_DIAGONAL, DASHED_HORIZONTAL, DASHED_VERTICAL, SMALL_CONFETTI, LARGE_CONFETTI, ZIGZAG, WAVE, DIAGONAL_BRICK, HORIZONTAL_BRICK, WEAVE, PLAID, DIVOT, DOTTED_GRID, DOTTED_DIAMOND, SHINGLE, TRELLIS, SPHERE, SMALL_GRID, LARGE_GRID, SMALL_CHECKER_BOARD, LARGE_CHECKER_BOARD, OUTLINED_DIAMOND, SOLID_DIAMOND, HORIZONTAL, VERTICAL, CROSS, DOWNWARD_DIAGONAL, UPWARD_DIAGONAL, DIAGONAL_CROSS |
Show.AlignType | LEFT, CENTER, RIGHT, TOP, MIDDLE, BOTTOM |
Show.DistributeDirection | HORIZONTAL, VERTICAL |
Show.GridPosition | TOP_LEFT, TOP_CENTER, TOP_RIGHT, CENTER_LEFT, CENTER, CENTER_RIGHT, BOTTOM_LEFT, BOTTOM_CENTER, BOTTOM_RIGHT |
Show.SizeCategory | SMALL, MEDIUM, LARGE |
Show.BorderPosition | TOP, BOTTOM, LEFT, RIGHT, DIAGONAL_DOWN, DIAGONAL_UP, ALL |
Show.InsertPosition | ABOVE, BELOW, LEFT, RIGHT |
Show.TableStyleOption | FIRST_ROW, LAST_ROW, BAND_ROW, FIRST_COL, LAST_COL, BAND_COL |
Show.TableStyleColor | TX1, ACCENT1, ACCENT2, ACCENT3, ACCENT4, ACCENT5, ACCENT6 |
Show.TableStyleType | GENERIC1, GENERIC2, LIGHT1, LIGHT2, LIGHT3, NORMAL1, NORMAL2, NORMAL3, NORMAL4, DARK1, DARK2 |
공유 상수 (flat exports)
Word, Spreadsheet, Presentation이 공유합니다: import { LineDash, ShapePreset, ShapeZOrder, ChartType, ChartGridLineType, ChartAxis, ChartLegendPosition, ChartDataLabelPosition } from "@thinkfree.dev/tfo-sdk".
| 상수 | 멤버 |
|---|---|
LineDash | SOLID, DOT, DASH, LG_DASH, DASH_DOT, LG_DASH_DOT, LG_DASH_DOT_DOT, SYS_DASH, SYS_DOT, SYS_DASH_DOT, SYS_DASH_DOT_DOT |
ShapePreset | LINE, BENT_CONNECTOR, CURVED_CONNECTOR, RECT, ROUND_RECT, SNIP_1_RECT, SNIP_2_SAME_RECT, SNIP_2_DIAG_RECT, SNIP_ROUND_RECT, ROUND_1_RECT, ROUND_2_SAME_RECT, ROUND_2_DIAG_RECT, ELLIPSE, TRIANGLE, RT_TRIANGLE, PARALLELOGRAM, TRAPEZOID, DIAMOND, PENTAGON, HEXAGON, HEPTAGON, OCTAGON, DECAGON, DODECAGON, PIE_WEDGE, PIE, CHORD, TEARDROP, FRAME, HALF_FRAME, CORNER, DIAG_STRIPE, PLUS, PLAQUE, CAN, CUBE, BEVEL, DONUT, NO_SMOKING, BLOCK_ARC, FOLDED_CORNER, SMILEY_FACE, HEART, FUNNEL, GEAR_6, GEAR_9, LIGHTNING_BOLT, SUN, MOON, CLOUD, ARC, BRACKET_PAIR, BRACE_PAIR, LEFT_BRACKET, RIGHT_BRACKET, LEFT_BRACE, RIGHT_BRACE, RIGHT_ARROW, LEFT_ARROW, UP_ARROW, DOWN_ARROW, LEFT_RIGHT_ARROW, UP_DOWN_ARROW, QUAD_ARROW, LEFT_RIGHT_UP_ARROW, BENT_ARROW, UTURN_ARROW, LEFT_UP_ARROW, BENT_UP_ARROW, CURVED_RIGHT_ARROW, CURVED_LEFT_ARROW, CURVED_UP_ARROW, CURVED_DOWN_ARROW, STRIPED_RIGHT_ARROW, NOTCHED_RIGHT_ARROW, HOME_PLATE, CHEVRON, RIGHT_ARROW_CALLOUT, LEFT_ARROW_CALLOUT, UP_ARROW_CALLOUT, DOWN_ARROW_CALLOUT, LEFT_RIGHT_ARROW_CALLOUT, UP_DOWN_ARROW_CALLOUT, QUAD_ARROW_CALLOUT, CIRCULAR_ARROW, LEFT_CIRCULAR_ARROW, SWOOSH_ARROW, LEFT_RIGHT_RIBBON, IRREGULAR_SEAL_1, IRREGULAR_SEAL_2, STAR_4, STAR_5, STAR_6, STAR_7, STAR_8, STAR_10, STAR_12, STAR_16, STAR_24, STAR_32, RIBBON_2, RIBBON, ELLIPSE_RIBBON_2, ELLIPSE_RIBBON, VERTICAL_SCROLL, HORIZONTAL_SCROLL, WAVE, DOUBLE_WAVE, WEDGE_RECT_CALLOUT, WEDGE_ROUND_RECT_CALLOUT, WEDGE_ELLIPSE_CALLOUT, CLOUD_CALLOUT, CALLOUT_1, CALLOUT_2, CALLOUT_3, ACCENT_CALLOUT_1, ACCENT_CALLOUT_2, ACCENT_CALLOUT_3, BORDER_CALLOUT_1, BORDER_CALLOUT_2, BORDER_CALLOUT_3, ACCENT_BORDER_CALLOUT_1, ACCENT_BORDER_CALLOUT_2, ACCENT_BORDER_CALLOUT_3, FLOW_CHART_PROCESS, FLOW_CHART_ALTERNATE_PROCESS, FLOW_CHART_DECISION, FLOW_CHART_INPUT_OUTPUT, FLOW_CHART_PREDEFINED_PROCESS, FLOW_CHART_INTERNAL_STORAGE, FLOW_CHART_DOCUMENT, FLOW_CHART_MULTIDOCUMENT, FLOW_CHART_TERMINATOR, FLOW_CHART_PREPARATION, FLOW_CHART_MANUAL_INPUT, FLOW_CHART_MANUAL_OPERATION, FLOW_CHART_CONNECTOR, FLOW_CHART_OFFPAGE_CONNECTOR, FLOW_CHART_PUNCHED_CARD, FLOW_CHART_PUNCHED_TAPE, FLOW_CHART_SUMMING_JUNCTION, FLOW_CHART_OR, FLOW_CHART_COLLATE, FLOW_CHART_SORT, FLOW_CHART_EXTRACT, FLOW_CHART_MERGE, FLOW_CHART_ONLINE_STORAGE, FLOW_CHART_DELAY, FLOW_CHART_MAGNETIC_TAPE, FLOW_CHART_MAGNETIC_DISK, FLOW_CHART_MAGNETIC_DRUM, FLOW_CHART_DISPLAY, ACTION_BUTTON_BACK_PREVIOUS, ACTION_BUTTON_FORWARD_NEXT, ACTION_BUTTON_BEGINNING, ACTION_BUTTON_END, ACTION_BUTTON_HOME, ACTION_BUTTON_INFORMATION, ACTION_BUTTON_RETURN, ACTION_BUTTON_MOVIE, ACTION_BUTTON_DOCUMENT, ACTION_BUTTON_SOUND, ACTION_BUTTON_HELP, ACTION_BUTTON_BLANK, MATH_PLUS, MATH_MINUS, MATH_MULTIPLY, MATH_DIVIDE, MATH_EQUAL, MATH_NOT_EQUAL |
ShapeZOrder | FRONT, BACK, FORWARD, BACKWARD |
ChartType | clusteredColumn, stackedColumn, _3dClusteredColumn, _3dStackedColumn, clusteredBar, stackedBar, _3dClusteredBar, _3dStackedBar, line, pie, _3dPie, explodedPie, _3dExplodedPie, scatter, area, stackedArea, _3dArea, _3dStackedArea, doughnut, radar |
ChartGridLineType | none, major, minor, majorMinor |
ChartAxis | horizontal, vertical |
ChartLegendPosition | none, bottom, topRight, top, right, left |
ChartDataLabelPosition | none, center, insideEnd, insideBase, outsideEnd, bestFit, left, right, top, bottom |